マップ情報
| 1F | 2F | 3F | 4F | - |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| クリスタルルーム | - | - | - | - |
![]() |
- | - | - | - |
-
- 船の墓場

- E-1
- 運河の鍵を持っている場合、進入可能
- E-2
- カーラボスとの戦闘
攻略情報
ごく普通の一本道でひたすら右へと進みます。
途中、E-2でカーラボスとの戦闘がありますが、
戦闘後はそのまま船の墓場に進んでしまいます。 買い物等の準備をする場合は、カーラボスとの戦闘前に済ませましょう。
出現モンスター
| ギル | EXP | ABP | モンスターグループ |
|---|---|---|---|
| 57 | 38 | 1 | スケルトン |
| 129 | 92 | 1 | アンデッドラスク+サイコヘッズ |
| 139 | 122 | 1 | アンデッドラスク+スケルトン+カルキュルスル |
| 171 | 114 | 1 | スケルトン×3 |
| 183 | 122 | 2 | サイコヘッズ+カルキュルスル+スケルトン |
| 234 | 152 | 2 | カルキュルスル×2+スケルトン×2 |
| 237 | 160 | 1 | スケルトン×3+サイコヘッズ |
新規モンスターデータ
| Lv | HP | MP | ギル | EXP | 種族 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 130 | 0 | 63 | 46 | - | |
| 攻撃力 | 防御力 | 魔攻撃力 | 魔防御力 | 物回避率 | 魔回避率 | 素早さ |
| 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 有効状態異常 |
|
属性データ |
|
|||
| あやつる |
|
はなつ |
|
|||
| アイテムデータ |
|
青魔法 | - | |||
| Lv | HP | MP | ギル | EXP | 種族 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75 | 50 | 60 | 38 | - | |
| 攻撃力 | 防御力 | 魔攻撃力 | 魔防御力 | 物回避率 | 魔回避率 | 素早さ |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 有効状態異常 |
|
属性データ |
|
|||
| あやつる |
|
はなつ |
|
|||
| アイテムデータ |
|
青魔法 |
|
|||
| Lv | HP | MP | ギル | EXP | 種族 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 90 | 100 | 66 | 46 | - | |
| 攻撃力 | 防御力 | 魔攻撃力 | 魔防御力 | 物回避率 | 魔回避率 | 素早さ |
| 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 有効状態異常 |
|
属性データ | - | |||
| あやつる |
|
はなつ |
|
|||
| アイテムデータ |
|
青魔法 | - | |||
| Lv | HP | MP | ギル | EXP | 種族 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70 | 0 | 57 | 38 | - | |
| 攻撃力 | 防御力 | 魔攻撃力 | 魔防御力 | 物回避率 | 魔回避率 | 素早さ |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 有効状態異常 |
|
属性データ |
|
|||
| あやつる |
|
はなつ |
|
|||
| アイテムデータ |
|
青魔法 | - | |||




