タイクーン周辺
- タイクーン周辺
- ウォルス周辺
- カルナック周辺
- クレセント周辺
- イストリー周辺
- 海域
出現モンスター
詳細地域 |
|
||
---|---|---|---|
ギル | EXP | ABP | モンスターグループ |
20 | 10 | 1 | ゴブリン |
40 | 30 | 1 | キラービー×2 |
60 | 30 | 1 | ゴブリン×3 |
60 | 40 | 1 | キラービー×2+ゴブリン |
60 | 45 | 1 | キラービー×3 |
詳細地域 |
|
||
---|---|---|---|
ギル | EXP | ABP | モンスターグループ |
60 | 30 | 2 | ナッツイーター×3 |
詳細地域 |
|
||
---|---|---|---|
ギル | EXP | ABP | モンスターグループ |
60 | 40 | 1 | キラービー×2+ゴブリン |
60 | 40 | 1 | ストレイキャット+キラービー+ナッツイーター |
80 | 60 | 1 | ストレイキャット×4 |
モンスターデータ
Lv | HP | MP | ギル | EXP | 種族 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0 | 20 | 15 | - | |
攻撃力 | 防御力 | 魔攻撃力 | 魔防御力 | 物回避率 | 魔回避率 | 素早さ |
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
有効状態異常 |
|
属性データ |
|
|||
あやつる |
|
はなつ |
|
|||
アイテムデータ |
|
青魔法 | - |
Lv | HP | MP | ギル | EXP | 種族 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 3 | 20 | 10 | - | |
攻撃力 | 防御力 | 魔攻撃力 | 魔防御力 | 物回避率 | 魔回避率 | 素早さ |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
有効状態異常 |
|
属性データ | - | |||
あやつる |
|
はなつ |
|
|||
アイテムデータ |
|
青魔法 |
|
Lv | HP | MP | ギル | EXP | 種族 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 0 | 20 | 15 | - | |
攻撃力 | 防御力 | 魔攻撃力 | 魔防御力 | 物回避率 | 魔回避率 | 素早さ |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
有効状態異常 |
|
属性データ | - | |||
あやつる |
|
はなつ |
|
|||
アイテムデータ |
|
青魔法 | - |
Lv | HP | MP | ギル | EXP | 種族 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0 | 20 | 10 | - | |
攻撃力 | 防御力 | 魔攻撃力 | 魔防御力 | 物回避率 | 魔回避率 | 素早さ |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
有効状態異常 |
|
属性データ | - | |||
あやつる |
|
はなつ |
|
|||
アイテムデータ |
|
青魔法 | - |